| bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | Père | Nom | Code hydrologique |
| 13 | 102 | 922 | 276,625 | 2290,875 | 66563 | 138 | 0 | 1 | ISAC | J921005 |
| 16 | 139 | 962 | 286,625 | 2300,125 | 62525 | 731 | 1 | 1 | DON | J796030 |
| 18 | 258 | 1004 | 297,125 | 2329,875 | 47581 | 2694 | 6 | 2 | SEMNON | J764030 |
| 20 | 172 | 979 | 290,875 | 2308,375 | 43425 | 550 | 1 | 1 | CHERE | J783030 |
| 38 | 348 | 1152 | 334,125 | 2352,375 | 13912 | 1906 | 14 | 10 | VILAINE | J701030 |
| 43 | 180 | 1076 | 315,125 | 2310,375 | 8488 | 156 | 2 | 20 | CHERE | J780030 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Index
|
Publication
|
Sommaire
|
Tableau x