Tableau 13


bv ligne colon x_lambert y_lambert surface pentes > 7% % pluies cumulées en 103 m3/an azote cumulé en T de N/an conc en mg NO3-/l concentration moyenne en nitrates pondérée par les débits Père Nom Code hydrologique
9 283 458 160,625 2336,125 89056 22319 25 532031 2635 22 26 0 LAITA J490020
10 354 1045 307,375 2353,875 82212 5494 7 152283 962 28 32 5 VILAINE J709006
17 447 419 150,875 2377,125 51788 16681 32 308453 854 12 19 6 AULNE J363018
22 647 522 176,625 2427,125 39312 10006 26 222769 1055 21 28 0 LEGUER J223030
24 249 501 171,375 2327,625 37656 7288 19 196447 900 20 26 0 SCORFF J512022
25 348 304 122,125 2352,375 34869 9763 28 223650 928 18 36 0 ODET J423019
31 293 498 170,625 2338,625 22144 5513 25 120306 492 18 22 24 SCORFF J510022
32 281 399 145,875 2335,625 18625 3056 16 110225 444 18 36 0 AVEN J462030
37 309 438 155,625 2342,625 14950 2663 18 92941 281 13 24 9 ISOLE J481030
41 596 394 144,625 2414,375 9613 3375 35 63941 258 18 24 0 JARLOT J260030


Les bassins versants RNB éliminés du traitement pour la raison 4


Index | Publication | Sommaire | Tableau x