| bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes >7% | % | azote cumulé en T de N/an | pluies cumulées en 103 m3/an | conc en mg NO3-/l | concentration moyenne en nitrates pondérée par les débits | Abattement | Abattement relatif | Père | Nom | Code hydrologique |
| 1 | 127 | 860 | 261,125 | 2297,125 | 1014694 | 70644 | 7 | 23732 | 1954760 | 53 | 33 | 20 | 38 | 0 | VILAINE | J930006 |
| 2 | 215 | 963 | 286,875 | 2319,125 | 408856 | 18388 | 5 | 6896 | 721198 | 42 | 34 | 8 | 19 | 1 | VILAINE | J770006 |
| 3 | 198 | 838 | 255,625 | 2314,875 | 245781 | 33219 | 14 | 13043 | 812373 | 71 | 39 | 32 | 45 | 1 | OUST | J850023 |
| 4 | 257 | 557 | 185,375 | 2329,625 | 194488 | 36062 | 19 | 10879 | 836450 | 57 | 33 | 24 | 42 | 0 | BLAVET | J571021 |
| 7 | 341 | 634 | 204,625 | 2350,625 | 102994 | 20862 | 20 | 4956 | 466297 | 47 | 31 | 16 | 34 | 4 | BLAVET | J551021 |
| 11 | 314 | 1010 | 298,625 | 2343,875 | 80369 | 1213 | 2 | 2174 | 141128 | 68 | 53 | 15 | 22 | 2 | SEICHE | J748030 |
| 12 | 335 | 968 | 288,125 | 2349,125 | 76594 | 2231 | 3 | 1708 | 153388 | 49 | 22 | 27 | 55 | 2 | MEU | J739030 |
| 14 | 304 | 484 | 167,125 | 2341,375 | 64300 | 16938 | 26 | 2145 | 385156 | 25 | 22 | 3 | 10 | 9 | ELLE | J474020 |
| 15 | 422 | 595 | 194,875 | 2370,875 | 62719 | 11713 | 19 | 3409 | 299647 | 50 | 27 | 23 | 46 | 7 | BLAVET | J541021 |
| 19 | 267 | 612 | 199,125 | 2332,125 | 44825 | 3963 | 9 | 3762 | 159909 | 104 | 49 | 55 | 53 | 4 | EVEL | J563030 |
| 21 | 626 | 599 | 195,875 | 2421,875 | 40750 | 8831 | 22 | 2404 | 191275 | 55 | 36 | 19 | 35 | 0 | TRIEUX | J172017 |
| 23 | 355 | 698 | 220,625 | 2354,125 | 37756 | 7075 | 19 | 2726 | 154922 | 77 | 47 | 30 | 39 | 3 | OUST | J804023 |
| 26 | 457 | 452 | 159,125 | 2379,625 | 34700 | 9581 | 28 | 1754 | 175919 | 44 | 31 | 13 | 29 | 6 | HYERES | J371030 |
| 27 | 640 | 624 | 202,125 | 2425,375 | 34138 | 2331 | 7 | 1727 | 118794 | 64 | 44 | 20 | 31 | 0 | LEFF | J181030 |
| 28 | 666 | 572 | 189,125 | 2431,875 | 30719 | 2375 | 8 | 1501 | 118384 | 56 | 43 | 13 | 23 | 0 | JAUDY | J204030 |
| 29 | 561 | 278 | 115,625 | 2405,625 | 26244 | 6469 | 25 | 1967 | 179416 | 48 | 36 | 12 | 25 | 0 | ELORN | J341030 |
| 30 | 533 | 767 | 237,875 | 2398,625 | 23306 | 706 | 3 | 2623 | 55997 | 206 | 57 | 149 | 72 | 0 | GOUESSANT | J131030 |
| 33 | 440 | 887 | 267,875 | 2375,375 | 18406 | 925 | 5 | 771 | 50414 | 67 | 23 | 44 | 66 | 0 | RANCE | J061007 |
| 34 | 208 | 618 | 200,625 | 2317,375 | 18225 | 1956 | 11 | 661 | 79775 | 36 | 33 | 3 | 9 | 0 | LOC'H | J621030 |
| 35 | 570 | 524 | 177,125 | 2407,875 | 16869 | 4500 | 27 | 356 | 106375 | 15 | 14 | 0 | 5 | 22 | GUIC | J222031 |
| 36 | 647 | 565 | 187,375 | 2427,125 | 16531 | 1650 | 10 | 661 | 66069 | 44 | 38 | 6 | 14 | 28 | JAUDY | J202030 |
| 39 | 524 | 688 | 218,125 | 2396,375 | 13756 | 2638 | 19 | 717 | 59550 | 53 | 35 | 18 | 34 | 0 | GOUET | J151030 |
| 40 | 490 | 831 | 253,875 | 2387,875 | 10313 | 1944 | 19 | 824 | 31284 | 116 | 68 | 48 | 41 | 0 | ARGUENON | J110030 |
| 42 | 610 | 220 | 101,125 | 2417,875 | 8669 | 281 | 3 | 706 | 48647 | 64 | 61 | 3 | 4 | 0 | ABER WRAC'H | J320400 |
| 44 | 626 | 344 | 132,125 | 2421,875 | 4875 | 156 | 3 | 690 | 26931 | 113 | 65 | 48 | 42 | 0 | HORNE | J301430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Index
|
Publication
|
Sommaire
|
Tableau x