Tableau 6


bv ligne colon x_lambert y_lambert surface pente > 7% % Pluies cumulées en m3/an azote cumulé en T de N/an charge théorique (sans abattement) en kg de N/ha flux annuel d'azote (avec abattement) en T de N/an conc corrigée en mg de NO3 /l père dép. Code hydro Nom
1 382 624 202,125 2360,875 85600 19081 22 401403 4255 50 2986 33 0 56 J543021 Blavet
2 531 846 257,625 2398,125 39044 4900 13 107667 2238 57 1463 60 0 22 J112030 Arguenon
3 269 500 171,125 2332,625 29650 6813 23 158794 677 23 581 16 0 56 J511022 Scorff
4 554 267 112,875 2403,875 28281 7006 25 192659 2133 75 1174 27 0 29 J342030 Elorn
5 620 391 143,875 2420,375 22862 6706 29 141888 632 28 527 16 0 29 J262030 Dossen
6 350 294 119,625 2352,875 21331 6500 31 123006 704 33 566 20 0 29 J431030 Steir
7 195 620 201,125 2314,125 19994 2044 10 85791 734 37 574 30 0 56 J621030 Loc'h
8 549 690 218,625 2402,625 19819 3563 18 80117 1049 53 715 39 0 22 J152030 Gouët
9 350 1133 329,375 2352,875 9769 1288 13 26217 169 17 149 25 0 35 J704030 Cantache
10 456 1087 317,875 2379,375 9119 181 2 28103 103 11 94 15 0 35 J011400 Minette
11 295 256 110,125 2339,125 8456 600 7 37997 270 32 219 25 0 29 J412400 Pont l'Abbé
12 623 393 144,375 2421,125 7744 994 13 37641 228 30 188 22 0 29 J251400 Dourduff
13 484 560 186,125 2386,375 7038 775 11 37631 415 59 267 31 1 22 J521021 Blavet amont
14 332 1173 339,375 2348,375 6619 294 4 11647 50 8 46 17 0 35 J702400 Valière
15 294 359 135,875 2338,875 4450 475 11 23950 116 26 97 18 0 29 J451400 Moros
16 512 1087 317,875 2393,375 3506 163 5 8606 12 4 12 6 0 35 J014400 Loisance
17 320 938 280,625 2345,375 3081 269 9 5017 57 19 50 44 0 35 J736420 Chèze
18 295 359 135,875 2339,125 2350 331 14 12538 62 26 52 18 15 29 J451540 Styval
19 488 777 240,375 2387,375 1975 269 14 6756 172 87 85 56 0 22 J130030 Haut Gouessant
20 211 928 278,125 2318,125 581 0 0 1294 19 32 15 51 0 35 Captage Meneu
21 163 787 242,875 2306,125 413 0 0 1444 7 17 6 19 0 56 Captage Questembert
22 351 227 102,875 2353,125 406 44 11 1828 9 22 8 19 0 29 Captage Kergamet
23 216 860 261,125 2319,375 356 63 18 802 18 51 13 69 0 56 Captage Carentoir Fandemay
24 352 215 99,875 2353,375 313 0 0 1406 9 27 7 22 0 29 Captage Saint Renan
25 240 552 184,125 2325,375 300 6 2 1350 22 72 12 40 0 56 Captage Brandérion
26 332 355 134,875 2348,375 288 56 20 1650 13 47 10 26 0 29 Captage Stang Linguennec
27 328 333 129,375 2347,375 113 0 0 619 6 56 4 30 0 29 Captage Trévinec
28 357 473 164,375 2354,625 88 13 14 481 3 32 2 21 0 56 Captage Faouët
29 290 796 245,125 2337,875 36862 2188 6 90653 1065 29 881 43 0 56 J836031 Yvel-Hyvet
30 241 757 235,375 2325,625 125 0 0 344 4 35 4 44 0 56 Captage Sérent


Les bassins versants agri-environnementaux 1994


Index | Publication | Sommaire | Tableau x