| bv | ligne | colon | x-lambert | y-lambert | surface | pente > 7% | % | pente > 10% | % | Pluies cumulées en m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge théorique (sans abattement) en kg de N/ha | flux annuel d'azote (avec abattement) en T de N/an | conc corrigée en mg de NO3- /l | cohérence avec les mesures agri-environnementales 1994 | Nom | Code hydrologique | dép. |
| 1 | 320 | 938 | 280,625 | 2345,375 | 3081 | 268,75 | 9 | 81 | 3 | 5017 | 57 | 19 | 50 | 44 | oui | Chèze | J736420 | 35 |
| 2 | 310 | 931 | 278,875 | 2342,875 | 3294 | 56,25 | 2 | 0 | 0 | 5734 | 89 | 27 | 75 | 57 | non | Canut Nord | J752030 | 35 |
| 3 | 477 | 1139 | 330,875 | 2384,625 | 2600 | 162,5 | 6 | 75 | 3 | 9100 | 48 | 18 | 42 | 20 | oui | Drains Rennes 1 | 35 | |
| 4 | 460 | 1144 | 332,125 | 2380,375 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 22 | 19 | 19 | 21 | oui | Drains Rennes 1 | 35 | |
| 5 | 471 | 1139 | 330,875 | 2383,125 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 8 | 23 | 7 | 25 | oui | Drains Rennes 1 | 35 | |
| 6 | 291 | 634 | 204,625 | 2338,125 | 1694 | 144 | 9 | 44 | 3 | 5928 | 149 | 88 | 74 | 55 | non | Frémeur | J561830 | 56 |
| 7 | 296 | 799 | 245,875 | 2339,375 | 1163 | 43,75 | 4 | 0 | 0 | 2602 | 39 | 33 | 31 | 53 | oui | Miny | J836690 | 56 |
| 8 | 488 | 777 | 240,375 | 2387,375 | 1975 | 268,75 | 14 | 100 | 5 | 6756 | 172 | 87 | 85 | 56 | oui | Haut Gouessant | J130030 | 22 |
| 9 | 507 | 664 | 212,125 | 2392,125 | 625 | 87,5 | 14 | 38 | 6 | 2813 | 48 | 77 | 26 | 41 | oui | Noé Sèche | J150620 | 22 |
| 10 | 531 | 119 | 75,875 | 2398,125 | 1244 | 62,5 | 5 | 0 | 0 | 6841 | 71 | 57 | 47 | 30 | non | Kermorvan | J553580 | 29 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Index
|
Publication
|
Sommaire
|
Tableau x