| bv | ligne | colon | x-lambert | y-lambert | surface | pente > 7% | % | pente > 10% | % | Pluies cumulées en m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge théorique (sans abattement) en kg de N/ha | flux annuel d'azote (avec abattement) en T de N/an | conc corrigée en mg de NO3 /l | cohérence avec les mesrures agri-environnementales 1994 | Nom | Code hydrologique | dép. |
| 1 | 507 | 1086 | 317,625 | 2392,125 | 12288 | 600 | 5 | 213 | 2 | 38123 | 117 | 10 | 107 | 12 | en partie | Loisance | J014400 | 35 |
| 2 | 456 | 1087 | 317,875 | 2379,375 | 9119 | 181 | 2 | 13 | 0 | 28103 | 103 | 11 | 94 | 15 | en partie | Minette | J011400 | 35 |
| 3 | 349 | 1132 | 329,125 | 2352,625 | 44656 | 4125 | 9 | 906 | 2 | 90256 | 483 | 11 | 441 | 22 | en partie | Haute Vilaine | J705006 | 35 |
| 4 | 290 | 796 | 245,125 | 2337,875 | 36862 | 2188 | 6 | 494 | 1 | 90653 | 1065 | 29 | 881 | 43 | oui | Yvel-Hyvet | J836031 | 56 |
| 5 | 269 | 500 | 171,125 | 2332,625 | 29650 | 6813 | 23 | 3250 | 11 | 158794 | 677 | 23 | 581 | 16 | oui | Scorff | J511022 | 56 |
| 6 | 195 | 620 | 201,125 | 2314,125 | 19994 | 2044 | 10 | 825 | 4 | 85791 | 734 | 37 | 574 | 30 | oui | Loc'h | J621030 | 56 |
| 7 | 549 | 690 | 218,625 | 2402,625 | 19819 | 3563 | 18 | 1038 | 5 | 80117 | 1049 | 53 | 715 | 39 | oui | Gouët | J152030 | 22 |
| 8 | 484 | 560 | 186,125 | 2386,375 | 7038 | 775 | 11 | 88 | 1 | 37631 | 415 | 59 | 267 | 31 | oui | Haut Blavet | J521021 | 22 |
| 9 | 531 | 846 | 257,625 | 2398,125 | 39044 | 4900 | 13 | 1625 | 4 | 107667 | 2238 | 57 | 1463 | 60 | oui | Arguenon | J112030 | 22 |
| 10 | 295 | 256 | 110,125 | 2339,125 | 8456 | 600 | 7 | 106 | 1 | 37997 | 270 | 32 | 219 | 25 | oui | Rivière de Pont l'Abbé | J412400 | 29 |
| 11 | 350 | 294 | 119,625 | 2352,875 | 21331 | 6500 | 31 | 3075 | 14 | 123006 | 704 | 33 | 566 | 20 | oui | Steir | J431030 | 29 |
| 12 | 554 | 267 | 112,875 | 2403,875 | 28281 | 7006 | 25 | 3175 | 11 | 192659 | 2133 | 75 | 1174 | 27 | oui | Elorn | J342030 | 29 |
| 13 | 637 | 364 | 137,125 | 2424,625 | 20550 | 5381 | 26 | 2275 | 11 | 129262 | 1572 | 77 | 857 | 29 | non | Penzé | J272030 | 29 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Index
|
Publication
|
Sommaire
|
Tableau x