Tableau 9

bv ligne colon x_lambert y_lambert surface pentes > 7 % % surface Père Nom Code hydrologique
1 127 860 261,125 2297,125 1014694 70644 7 1014694 0 VILAINE J930006
2 215 963 286,875 2319,125 408856 18388 5 408856 1 VILAINE J770006
3 198 838 255,625 2314,875 245781 33219 14 245781 1 OUST J850023
4 257 557 185,375 2329,625 194488 36062 19 194488 0 BLAVET J571021
5 333 995 294,875 2348,625 155569 7138 5 155569 2 VILAINE J722006
6 442 329 128,375 2375,875 143725 44588 31 143725 0 AULNE J382018
7 341 634 204,625 2350,625 102994 20862 20 102994 4 BLAVET J551021
8 518 1085 317,375 2394,875 90806 6894 8 90806 0 COUESNON J020015
9 283 458 160,625 2336,125 89056 22319 25 89056 0 LAITA J490020
10 354 1045 307,375 2353,875 82212 5494 7 82212 5 VILAINE J709006
11 314 1010 298,625 2343,875 80369 1213 2 80369 2 SEICHE J748030
12 335 968 288,125 2349,125 76594 2231 3 76594 2 MEU J739030
13 102 922 276,625 2290,875 66563 138 0 66563 1 ISAC J921005
14 304 484 167,125 2341,375 64300 16938 26 64300 9 ELLE J474020
15 422 595 194,875 2370,875 62719 11713 19 62719 7 BLAVET J541021
16 139 962 286,625 2300,125 62525 731 1 62525 1 DON J796030
17 447 419 150,875 2377,125 51788 16681 32 51788 6 AULNE J363018
18 258 1004 297,125 2329,875 47581 2694 6 47581 2 SEMNON J764030
19 267 612 199,125 2332,125 44825 3963 9 44825 4 EVEL J563030
20 172 979 290,875 2308,375 43425 550 1 43425 1 CHERE J783030
21 626 599 195,875 2421,875 40750 8831 22 40750 0 TRIEUX J172017
22 647 522 176,625 2427,125 39312 10006 26 39312 0 LEGUER J223030
23 355 698 220,625 2354,125 37756 7075 19 37756 3 OUST J804023
24 249 501 171,375 2327,625 37656 7288 19 37656 0 SCORFF J512022
25 348 304 122,125 2352,375 34869 9763 28 34869 0 ODET J423019
26 457 452 159,125 2379,625 34700 9581 28 34700 6 HYERES J371030
27 640 624 202,125 2425,375 34138 2331 7 34138 0 LEFF J181030
28 666 572 189,125 2431,875 30719 2375 8 30719 0 JAUDY J204030
29 561 278 115,625 2405,625 26244 6469 25 26244 0 ELORN J341030
30 533 767 237,875 2398,625 23306 706 3 23306 0 GOUESSANT J131030
31 293 498 170,625 2338,625 22144 5513 25 22144 24 SCORFF J510022
32 281 399 145,875 2335,625 18625 3056 16 18625 0 AVEN J462030
33 440 887 267,875 2375,375 18406 925 5 18406 0 RANCE J061007
34 208 618 200,625 2317,375 18225 1956 11 18225 0 LOC'H J621030
35 570 524 177,125 2407,875 16869 4500 27 16869 22 GUIC J222031
36 647 565 187,375 2427,125 16531 1650 10 16531 28 JAUDY J202030
37 309 438 155,625 2342,625 14950 2663 18 14950 9 ISOLE J481030
38 348 1152 334,125 2352,375 13912 1906 14 13912 10 VILAINE J701030
39 524 688 218,125 2396,375 13756 2638 19 13756 0 GOUET J151030
40 490 831 253,875 2387,875 10313 1944 19 10313 0 ARGUENON J110030
41 596 394 144,625 2414,375 9613 3375 35 9613 0 JARLOT J260030
42 610 220 101,125 2417,875 8669 281 3 8669 0 ABER WRAC'H J320400
43 180 1076 315,125 2310,375 8488 156 2 8488 20 CHERE J780030
44 626 344 132,125 2421,875 4875 156 3 4875 0 HORNE J301430


Les bassins versants RNB


Index | Publication | Sommaire | Tableau x