bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
1 | 703 | 587 | 192,875 | 2441,125 | 2081 | 113 | 5 | 5714 | 81 | 39 | 62 | 48 | 0 | Lizildry | J210400 |
2 | 692 | 588 | 193,125 | 2438,375 | 38038 | 3244 | 9 | 140072 | 1847 | 49 | 1310 | 41 | 0 | Jaudy | J204300 |
3 | 689 | 623 | 201,875 | 2437,625 | 85069 | 13144 | 16 | 338644 | 4430 | 52 | 3042 | 40 | 0 | Trieux | J190017 |
4 | 676 | 640 | 206,125 | 2434,375 | 3400 | 381 | 11 | 8266 | 75 | 22 | 65 | 34 | 0 | Quinic | J162790 |
5 | 662 | 487 | 167,875 | 2430,875 | 48831 | 11331 | 23 | 256603 | 1260 | 26 | 1063 | 18 | 0 | Léguer | J224030 |
6 | 656 | 403 | 146,875 | 2429,375 | 2325 | 81 | 4 | 9025 | 40 | 17 | 35 | 17 | 0 | J250570 | |
7 | 655 | 329 | 128,375 | 2429,125 | 14156 | 531 | 4 | 74841 | 1449 | 102 | 642 | 38 | 0 | Guillec | J302400 |
8 | 646 | 445 | 157,375 | 2426,875 | 2044 | 231 | 11 | 8072 | 46 | 22 | 39 | 22 | 0 | J250400 | |
9 | 643 | 289 | 118,375 | 2426,125 | 5038 | 244 | 5 | 26150 | 425 | 84 | 216 | 36 | 0 | Kerahé | J310400 |
10 | 642 | 226 | 102,625 | 2425,875 | 7606 | 281 | 4 | 41706 | 606 | 80 | 321 | 34 | 0 | Quillimadec | J311400 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
11 | 641 | 456 | 160,125 | 2425,625 | 11281 | 3519 | 31 | 60516 | 158 | 14 | 142 | 10 | 0 | Douron | J240400 |
12 | 641 | 220 | 101,125 | 2425,625 | 2119 | 119 | 6 | 11619 | 106 | 50 | 74 | 28 | 0 | J312400 | |
13 | 639 | 259 | 110,875 | 2425,125 | 8163 | 844 | 10 | 44994 | 780 | 96 | 363 | 36 | 0 | Flèche | J310600 |
14 | 637 | 364 | 137,125 | 2424,625 | 20550 | 5381 | 26 | 129262 | 1572 | 77 | 857 | 29 | 0 | Penzé | J272030 |
15 | 636 | 473 | 164,375 | 2424,375 | 8400 | 1775 | 21 | 40625 | 91 | 11 | 83 | 9 | 0 | Yar | J231490 |
16 | 628 | 188 | 93,125 | 2422,375 | 12888 | 919 | 7 | 70234 | 973 | 76 | 535 | 34 | 0 | Aber Wrac'h | J320400 |
17 | 623 | 393 | 144,375 | 2421,125 | 7744 | 994 | 13 | 37641 | 228 | 30 | 188 | 22 | 0 | Dourduff | J251400 |
18 | 620 | 391 | 143,875 | 2420,375 | 22862 | 6706 | 29 | 141888 | 632 | 28 | 527 | 16 | 0 | Jarlot | J262030 |
19 | 612 | 138 | 80,625 | 2418,375 | 2388 | 0 | 0 | 12994 | 169 | 71 | 97 | 33 | 0 | J330600 | |
20 | 611 | 174 | 89,625 | 2418,125 | 15594 | 606 | 4 | 84322 | 1520 | 97 | 697 | 36 | 0 | Aber Benoit | J323030 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
21 | 610 | 172 | 89,125 | 2417,875 | 5450 | 375 | 7 | 29941 | 362 | 67 | 217 | 32 | 0 | J330500 | |
22 | 601 | 815 | 249,875 | 2415,625 | 4644 | 138 | 3 | 8006 | 665 | 143 | 237 | 130 | 0 | Islet | J121510 |
23 | 596 | 1089 | 318,375 | 2414,375 | 6738 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 596 | 934 | 279,625 | 2414,375 | 2975 | 25 | 1 | 5500 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | Routhouan | J050610 |
25 | 595 | 1093 | 319,375 | 2414,125 | 123925 | 22012 | 18 | 67834 | 344 | 3 | 323 | 21 | 0 | Sélune | |
26 | 591 | 1081 | 316,375 | 2413,125 | 3919 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 590 | 1059 | 310,875 | 2412,875 | 114625 | 7831 | 7 | 307481 | 1395 | 12 | 1264 | 18 | 0 | Couesnon | J022015 |
28 | 590 | 840 | 256,125 | 2412,875 | 7888 | 806 | 10 | 13889 | 1279 | 162 | 427 | 135 | 0 | Frémur Fl. | J120540 |
29 | 589 | 694 | 219,625 | 2412,625 | 8613 | 875 | 10 | 24961 | 657 | 76 | 359 | 63 | 0 | Ic | J161400 |
30 | 584 | 895 | 269,875 | 2411,375 | 6369 | 238 | 4 | 12991 | 193 | 30 | 158 | 54 | 0 | Frémur Riv. | J100450 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
31 | 582 | 994 | 294,625 | 2410,875 | 26475 | 269 | 1 | 64783 | 147 | 6 | 137 | 9 | 0 | Biez Jean | J040400 |
32 | 580 | 1019 | 300,875 | 2410,375 | 17031 | 781 | 5 | 42011 | 82 | 5 | 77 | 8 | 0 | Guyoult | J032032 |
33 | 576 | 118 | 75,625 | 2409,375 | 13894 | 1406 | 10 | 75281 | 859 | 62 | 538 | 31 | 0 | Aber Ildut | J332030 |
34 | 575 | 768 | 238,125 | 2409,125 | 3113 | 300 | 10 | 5447 | 198 | 64 | 122 | 98 | 0 | Flora | J212780 |
35 | 572 | 885 | 267,375 | 2408,375 | 2256 | 19 | 1 | 4289 | 67 | 30 | 55 | 57 | 0 | Floubalay | J100780 |
36 | 571 | 885 | 267,375 | 2408,125 | 2963 | 63 | 2 | 5414 | 79 | 27 | 66 | 54 | 0 | Drouet | J100740 |
37 | 569 | 874 | 264,625 | 2407,625 | 59075 | 6213 | 11 | 152277 | 3236 | 55 | 2167 | 63 | 0 | Arguenon | J114030 |
38 | 557 | 722 | 226,625 | 2404,625 | 25188 | 4750 | 19 | 93203 | 1184 | 47 | 852 | 40 | 0 | Gouet | J154030 |
39 | 554 | 745 | 232,375 | 2403,875 | 42550 | 3588 | 8 | 111080 | 4266 | 100 | 1916 | 76 | 0 | Gouessant | J132030 |
40 | 551 | 731 | 228,875 | 2403,125 | 12956 | 2019 | 16 | 34463 | 815 | 63 | 505 | 65 | 0 | Urne | J140530 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
41 | 543 | 945 | 282,375 | 2401,125 | 4969 | 56 | 1 | 12000 | 134 | 27 | 112 | 41 | 0 | Coëtguen | J081600 |
42 | 541 | 248 | 108,125 | 2400,625 | 32825 | 8781 | 27 | 219491 | 2326 | 71 | 1336 | 27 | 0 | Elorn | J342030 |
43 | 535 | 940 | 281,125 | 2399,125 | 96106 | 4450 | 5 | 242283 | 3079 | 32 | 2493 | 45 | 0 | Rance | J081016 |
44 | 535 | 229 | 103,375 | 2399,125 | 2744 | 500 | 18 | 14816 | 35 | 13 | 32 | 10 | 0 | J342770 | |
45 | 530 | 111 | 73,875 | 2397,875 | 2944 | 256 | 9 | 15916 | 157 | 53 | 107 | 30 | 0 | Kermorvan | J333540 |
46 | 528 | 193 | 94,375 | 2397,375 | 7031 | 625 | 9 | 38603 | 191 | 27 | 160 | 18 | 0 | Penfeld | J334400 |
47 | 511 | 252 | 109,125 | 2393,125 | 10531 | 3081 | 29 | 67838 | 402 | 38 | 311 | 20 | 0 | Mignonne | J351400 |
48 | 495 | 253 | 109,375 | 2389,125 | 5831 | 1831 | 31 | 36928 | 81 | 14 | 73 | 9 | 0 | Camfrout | J352410 |
49 | 484 | 275 | 114,875 | 2386,375 | 5881 | 3031 | 52 | 37578 | 104 | 18 | 92 | 11 | 0 | Le Faou | J352600 |
50 | 476 | 170 | 88,625 | 2384,375 | 4125 | 769 | 19 | 22584 | 29 | 7 | 27 | 5 | 0 | Kerloc'h | J391450 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
51 | 466 | 272 | 114,125 | 2381,875 | 3375 | 1981 | 59 | 18019 | 53 | 16 | 47 | 12 | 0 | J392630 | |
52 | 462 | 285 | 117,375 | 2380,875 | 170912 | 59825 | 35 | 960516 | 6385 | 37 | 4973 | 23 | 0 | Aulne | J384018 |
53 | 461 | 204 | 97,125 | 2380,625 | 3056 | 863 | 28 | 16569 | 66 | 22 | 57 | 15 | 0 | Aber | J392440 |
54 | 423 | 249 | 108,375 | 2371,125 | 4531 | 1156 | 26 | 24888 | 298 | 66 | 180 | 32 | 0 | Kervijen | J392730 |
55 | 415 | 249 | 108,375 | 2369,125 | 2913 | 800 | 28 | 15847 | 215 | 74 | 120 | 33 | 0 | Lapic | J393440 |
56 | 400 | 230 | 103,625 | 2365,375 | 4844 | 1013 | 21 | 21769 | 128 | 26 | 107 | 22 | 0 | Port Rhu | J393690 |
57 | 397 | 240 | 106,125 | 2364,625 | 4056 | 1506 | 37 | 21041 | 119 | 29 | 98 | 21 | 0 | Le Nevet | J393560 |
58 | 377 | 139 | 80,875 | 2359,625 | 3013 | 456 | 15 | 13556 | 100 | 33 | 80 | 26 | 0 | J400450 | |
59 | 368 | 167 | 87,875 | 2357,375 | 14944 | 2813 | 19 | 66566 | 595 | 40 | 454 | 30 | 0 | Goyen | J401400 |
60 | 341 | 200 | 96,125 | 2350,625 | 3563 | 344 | 10 | 16031 | 109 | 31 | 89 | 24 | 0 | J410400 | |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
61 | 339 | 292 | 119,125 | 2350,125 | 59037 | 17212 | 29 | 361413 | 1672 | 28 | 1388 | 17 | 0 | Odet | J442019 |
62 | 327 | 292 | 119,125 | 2347,125 | 5650 | 569 | 10 | 29000 | 200 | 35 | 158 | 24 | 0 | Mur | J441400 |
63 | 308 | 214 | 99,625 | 2342,375 | 2194 | 206 | 9 | 9844 | 70 | 32 | 57 | 25 | 0 | J410690 | |
64 | 306 | 279 | 115,875 | 2341,875 | 4606 | 356 | 8 | 20081 | 109 | 24 | 93 | 20 | 0 | Corroac'h | J442500 |
65 | 300 | 336 | 130,125 | 2340,375 | 3463 | 594 | 17 | 17063 | 135 | 39 | 104 | 27 | 0 | St Laurent | J450650 |
66 | 291 | 261 | 111,375 | 2338,125 | 8781 | 600 | 7 | 39459 | 279 | 32 | 226 | 25 | 0 | Pont l'Abbé | J412440 |
67 | 288 | 347 | 132,875 | 2337,375 | 5444 | 694 | 13 | 27944 | 148 | 27 | 124 | 19 | 0 | Moros | J451400 |
68 | 278 | 350 | 133,625 | 2334,875 | 2638 | 138 | 5 | 11803 | 57 | 22 | 49 | 18 | 0 | Minaouet | J451660 |
69 | 270 | 395 | 144,875 | 2332,875 | 19862 | 3250 | 16 | 116803 | 492 | 25 | 418 | 16 | 0 | Aven | J462030 |
70 | 255 | 402 | 146,625 | 2329,125 | 9200 | 625 | 7 | 48203 | 337 | 37 | 264 | 24 | 0 | Belon | J463400 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
71 | 237 | 458 | 160,625 | 2324,625 | 98237 | 23481 | 24 | 578266 | 2897 | 30 | 2387 | 18 | 0 | Laïta | J490020 |
72 | 235 | 531 | 178,875 | 2324,125 | 205469 | 37750 | 18 | 886219 | 11254 | 55 | 7537 | 37 | 0 | Blavet | J572021 |
73 | 228 | 463 | 161,875 | 2322,375 | 2138 | 113 | 5 | 9591 | 48 | 23 | 42 | 19 | 0 | J491400 | |
74 | 225 | 511 | 173,875 | 2321,625 | 39956 | 7506 | 19 | 205616 | 940 | 24 | 803 | 17 | 0 | Scorff | J512022 |
75 | 224 | 520 | 176,125 | 2321,375 | 2200 | 81 | 4 | 9731 | 50 | 23 | 43 | 19 | 0 | Rau du Plessis | J572550 |
76 | 214 | 503 | 171,875 | 2318,875 | 2044 | 31 | 2 | 8578 | 36 | 18 | 32 | 16 | 0 | J580410 | |
77 | 211 | 569 | 188,375 | 2318,125 | 9175 | 469 | 5 | 39750 | 320 | 35 | 254 | 28 | 0 | Rau de Landevant | J602400 |
78 | 208 | 566 | 187,625 | 2317,375 | 10288 | 344 | 3 | 43966 | 614 | 60 | 392 | 39 | 0 | Rion | J601030 |
79 | 206 | 577 | 190,375 | 2316,875 | 3406 | 13 | 0 | 11703 | 127 | 37 | 99 | 37 | 0 | Etier de Pont Lesdoux | J603400 |
80 | 202 | 574 | 189,625 | 2315,875 | 2688 | 13 | 1 | 7703 | 66 | 25 | 56 | 32 | 0 | Calavret | J603530 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
81 | 182 | 552 | 184,125 | 2310,875 | 2138 | 0 | 0 | 5606 | 48 | 23 | 41 | 33 | 0 | Jac'h | J603610 |
82 | 172 | 635 | 204,875 | 2308,375 | 9400 | 213 | 2 | 34114 | 301 | 32 | 244 | 31 | 0 | R. du Bono (Sal) | J662400 |
83 | 171 | 621 | 201,375 | 2308,125 | 23200 | 2319 | 10 | 95358 | 854 | 37 | 668 | 31 | 0 | Loc'h (Riv. D'Auray) | J623030 |
84 | 161 | 684 | 217,125 | 2305,625 | 3063 | 106 | 4 | 10297 | 60 | 20 | 53 | 23 | 0 | Marle | J640690 |
85 | 158 | 678 | 215,625 | 2304,875 | 3900 | 31 | 1 | 10611 | 61 | 16 | 54 | 23 | 0 | Vincin | J630520 |
86 | 150 | 604 | 197,125 | 2302,875 | 6144 | 50 | 1 | 15086 | 183 | 30 | 150 | 44 | 0 | Crac'h | J610560 |
87 | 147 | 700 | 221,125 | 2302,125 | 9494 | 1225 | 13 | 33008 | 162 | 17 | 143 | 19 | 0 | Liziec | J640400 |
88 | 145 | 703 | 221,875 | 2301,625 | 9563 | 519 | 5 | 25325 | 113 | 12 | 103 | 18 | 0 | R. de Kerandrun | J641400 |
89 | 113 | 734 | 229,625 | 2293,625 | 5956 | 13 | 0 | 13528 | 132 | 22 | 114 | 37 | 0 | Penerf | J651400 |
90 | 110 | 721 | 226,375 | 2292,875 | 2613 | 0 | 0 | 5752 | 36 | 14 | 32 | 25 | 0 | Sarzeau | J651820 |
bv | ligne | colon | x_lambert | y_lambert | surface | pentes > 7% | % | pluies cumulées en 103 m3/an | azote cumulé en T de N/an | charge moyenne en kg de N/ha | flux estimé en T de N/an | concentration modélisée en mg de NO3/l | Père | Nom | Code hydrologique |
91 | 103 | 758 | 235,625 | 2291,125 | 17481 | 1838 | 11 | 47002 | 389 | 22 | 335 | 31 | 0 | Saint Eloi | J660440 |
92 | 93 | 799 | 245,875 | 2288,625 | 1043262 | 74575 | 7 | 2021673 | 24742 | 24 | 21131 | 46 | 0 | Vilaine | J900006 |
93 | 70 | 770 | 238,625 | 2282,875 | 2981 | 0 | 0 | 3502 | 28 | 9 | 25 | 32 | 0 | Etier de Kerfalher | J940400 |
94 | 56 | 778 | 240,625 | 2279,375 | 11188 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J940490 |
Flux estimé en tonnes de N 68
343
Flux estimé en tonnes de NO3 300709
Index
|
Publication
|
Sommaire
|
Tableau
x