Le renseignement de 6 facteurs de risque (sur 11) retenus pour les bassins-versants étudiés.
F1 | F2 | F4 | F5 | F6 | F7 | |||||||||||
NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | NF5 | NF6 | |||||||||||
numéro | bv | distance entre la zone d'application et le ruisseau collecteur | état de surface | inclinaison de la pente | proportion des cultures désherbées | matière organique des sols | ||||||||||
médiane du nombre de jours entre la date d'application et la première pluie > 7,5 mm | note | distance moyenne entre le bas des parcelles et le réseau hydrographique | note | indice de battance moyen | note | pourcentage de pente supérieur à 5% | note | pourcentage de la surface totale du bv occupée par du maïs | note | teneur moyenne en matière organique des sols du bv | note | |||||
MNT | BDAT | MNT | OS | BDAT | ||||||||||||
1 | 1 | 4 | D | 53 | d | 1,2 | m | 6 | 43 | m | 32 | d | 2,75-3.5 | d | ||
2 | 2 | 8 | D | 7 | d | 1,4 | d | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2-2.75 | d | ||
3 | 3 | 5(352531*) 7(351781*) | D | 1,1 (1,6 à l'amont, 0,9 à l'aval) | m | 8 | 0 | 13 | m | 3.5-5 | m | |||||
4 | 4 | 9 | D | 120 | m | 1,4 | d | 14 | 25 | 0 | 15 | m | 3.5-5 | m | ||
5 | 5 | 11 | d | 130 | m | 1,4 | d | 31 | 37 | m | 22 | m | 3.5-5 | m | ||
6 | 6 | 5 | D | 178 | 0 | 0,8 | 0 | 43 | 45 | m | 17 | m | >6.5 | 0 | ||
7a | 7 | 42 | ||||||||||||||
7i | 8 | 4(292161*) 2(292324*) | D | 0,7 | o | 46 | m | 34 | d | >6.5 | 0 | |||||
10a | 9 | 52 | ||||||||||||||
10i | 10 | 17 | d | 93 | m | 1 | m | 53 | 66 | d | 30 | d | >6.5 | 0 | ||
11 | 11 | 25 | m | 60 | d | 1,2 | m | 41 | d | 40 | d | >6.5 | 0 | |||
12 | 12 | 25 | m | 0,9 | 0 | 68 | d | >6.5 | 0 | |||||||
13 | 13 | 67 | 0 | 60 | d | 1,1 | m | 47 | 48 | m | 34 | d | 5 - >6.5 | 0 | ||
* : code station météo |