PRESENTATION GENERALE DES BASSINS-VERSANTS ETUDIES SUR LA BASE DU MNT A PAS DE 250 M.

numéro bv ligne colon x_lambert y_lambert surface (ha) pentes > 5 % % pentes > 7 % % pentes > 10 % % pluies en 103 m3/an azote en t N/an conc. mg NO3/l Cours d'eau Communes Dpt Codes hydro
1 1 565 869 263,375 2406,625 5263 325 6 106 2 13 0 10889 358 145 GuÉbriand Saint Cast 22 J 114400
2 2 605 959 285,875 2416,625 1163 0 0 0 0 0 0 2034 2 4 Ste Suzanne St Coulomb 35 J 081
3 3 457 1084 317,125 2379,625 9156 738 8 206 2 19 0 28206 103 16 Minette Romazy 35 J 011400
4 4 233 905 272,375 2323,625 15500 2231 14 500 3 50 0 25525 325 56 Combs Maure de Bretagne 35 J 865030
5 5 398 629 203,375 2364,875 3613 1119 31 219 6 25 1 14931 191 56 Blavet GuerlÉdan 56 J 541021
6 6 299 599 195,875 2340,125 3731 1613 43 869 23 281 8 16853 84 22 Brandifrout Melrand 56 J 553410
7a 7 379 297 120,375 2360,125 12969 5400 42 3313 26 1419 11 77584 529 30 Steir Quimper 29 J 430030
7i 8 358 290 118,625 2354,875 19562 8988 46 5663 29 2656 14 113588 672 26 Steir inf. Quimper 29 J 431030
6594 3588 2350 1238
10a 9 436 331 128,875 2374,375 141688 73944 52 43994 31 18525 13 784356 5175 29 Aulne 29
10i 10 455 300 121,125 2379,125 150581 79900 53 48388 32 21031 14 833072 5723 30 Aulne inf. Chateaulin 29 J 382018
8894 5956 4394 2506
11 11 561 311 123,875 2405,625 631 256 41 81 13 19 3 4103 54 58 Kerouallon Loc Eguiner 29 J 341650
12 12 523 337 130,375 2396,125 2413 1644 68 1150 48 631 26 18081 94 23 Elorn Mougau 29 J 340030
13 13 445 336 130,125 2376,625 1325 619 47 369 28 63 5 7288 91 55 Vernic Pleyben 29 J 382600



Index | Publication | Page suivante