Données d'occupation des sols fournies par le Laboratoire COSTEL pour les différents bassins versants


numéro bv % maïs % sol nu % prairies % bois % eau % ville % légumes % divers Cours d'eau Communes Dpt Codes hydro
1 1 32 10 31 25 0 2 0 0 Guébriand Saint Cast 22 J 114400
2 2 0 8 22 10 1 2 57 0 Ste Suzanne St Coulomb 35 J 081
3 3 13 10 50 23 0 4 0 0 Minette Romazy 35 J 011400
4 4 15 12 47 17 1 5 0 4 Combs Maure de Bretagne 35 J 865030
5 5 22 35 30 8 0 3 0 2 Blavet Guerlédan 56 J 541021
6 6 17 10 29 41 0 2 0 0 Brandifrout Melrand 56 J 553410
7a 7 Steir Quimper 29 J 430030
7i 8 34 16 38 9 0 2 0 0 Steir inf. Quimper 29 J 431030
10a 9 Aulne 29
10i 10 30 17 24 17 2 9 0 2 Aulne inf. Chateaulin 29 J 382018
11 11 40 12 37 10 1 0 0 Kerouallon Loc Eguiner 29 J 341650
12 12 Elorn Mougau 29 J 340030
13 13 34 17 32 5 0 7 0 5 Vernic Pleyben 29 J 382600



Index | Publication | Page suivante